服务热线
13806428642
树脂砂生产线
参数 | S255 | S2510 | S2515 | S2520 | S2530 | S2540 | |
生产率 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
一级混砂搅笼 | 回转半径 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
回转范围 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
电机功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
二级混砂搅笼 | 回转半径 | 1.35 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
回转范围 | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | |
电机功率 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
出砂口高度 | 1.28 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | |
液料精度 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
上一篇:S52系列再生机
下一篇:S24单臂树脂砂混砂机
地址:山东省青岛市黄岛区滨海工业园
手机:13806428642
邮箱:
Copyright © 2017-2024 青岛浩悦机电工程有限公司 版权所有。 地区分站 鲁ICP备17023190号-2